Below you may find the 3 analysis from the Bahrain 2014 Grand Prix.
The first one is the tyre strategies, the second one is the fastest laps that each driver put it on and the third one is pit stop summary.
1. The tyre strategies for each driver:
[table]
Driver | Stint 1 | Stint 2 | Stint 3 | Stint 4 | Stint 5 |
---|---|---|---|---|---|
Lewis Hamilton | Soft (19) | Soft (22) | Medium (16) | ||
Nico Rosberg | Soft (21) | Medium (20) | Soft (16) | ||
Sergio Perez | Soft (16) | Soft (18) | Medium (23) | ||
Daniel Ricciardo | Soft (18) | Medium (17) | Soft (22) | ||
Nico Hulkenberg | Soft (15) | Soft (20) | Medium (22) | ||
Sebastian Vettel | Medium (16) | Soft (18) | Soft (23) | ||
Felipe Massa | Soft (13) | Soft (15) | Soft (10) | Medium (19) | |
Valtteri Bottas | Soft (10) | Soft (15) | Soft (15) | Medium (17) | |
Fernando Alonso | Soft (12) | Soft (16) | Medium (13) | Medium (16) | |
Kimi Raikkonen | Soft (13) | Soft (20) | Medium (8) | Medium (16) | |
Daniil Kvyat | Soft (10) | Soft (14) | Medium (15) | Soft (18) | |
Romain Grosjean | Soft (13) | Soft (15) | Medium (9) | Soft (20) | |
Max Chilton | Soft (11) | Soft (17) | Medium (12) | Soft (17) | |
Pastor Maldonado | Soft (19) | Soft (20) | Medium (1) | Soft (17) | |
Kamui Kobayashi | Soft (15) | Soft (20) | Medium (22) | ||
Jules Bianchi | Soft (10) | Soft (3) | Medium (18) | Soft (9) | Medium (16) |
Jenson Button | Soft (17) | Soft (18) | Medium (20) | ||
Kevin Magnussen | Soft (14) | Soft (11) | Soft (13) | Medium (2) | |
Esteban Gutierrez | Soft (12) | Soft (15) | Soft (12) | ||
Marcus Ericsson | Soft (11) | Soft (15) | Soft (7) | ||
Jean-Eric Vergne | Soft (1) | Medium (13) | Soft (4) | ||
Adrian Sutil | Medium (7) | Soft (6) | Soft (4) |
[/table]
2. The fastest laps:
Pos | No | Driver | Team | Lap | Time Of Day | Avg Speed | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 49 | 19:30:52 | 200.816 | 1:37.020 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 49 | 19:30:51 | 200.634 | 1:37.108 |
3 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 37 | 19:07:47 | 197.228 | 1:38.785 |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 38 | 19:09:43 | 196.266 | 1:39.269 |
5 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 40 | 19:13:03 | 196.260 | 1:39.272 |
6 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 18 | 18:35:30 | 196.181 | 1:39.312 |
7 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 36 | 19:06:04 | 196.165 | 1:39.320 |
8 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 35 | 19:04:44 | 195.933 | 1:39.438 |
9 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 39 | 19:12:00 | 195.923 | 1:39.443 |
10 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 37 | 19:07:50 | 195.683 | 1:39.565 |
11 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 52 | 19:36:40 | 195.484 | 1:39.666 |
12 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 53 | 19:37:47 | 195.355 | 1:39.732 |
13 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 50 | 19:32:45 | 195.296 | 1:39.762 |
14 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 40 | 19:13:30 | 194.621 | 1:40.108 |
15 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 12 | 18:25:16 | 194.520 | 1:40.160 |
16 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 32 | 19:00:00 | 193.481 | 1:40.698 |
17 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 28 | 18:53:44 | 192.647 | 1:41.134 |
18 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 17 | 18:34:18 | 192.434 | 1:41.246 |
19 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 16 | 18:33:36 | 191.669 | 1:41.650 |
20 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 9 | 18:20:25 | 191.403 | 1:41.791 |
21 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 48 | 19:29:31 | 191.340 | 1:41.825 |
22 | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 44 | 19:24:22 | 190.684 | 1:42.175 |
3. Pit stop summary:
Driver | Team | Pit stop time | Gap | On lap | |
1 | Nico Hulkenberg | Force India | 24.440 | 35 | |
2 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 24.453 | 0.013 | 41 |
3 | Jenson Button | McLaren | 24.476 | 0.036 | 17 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 24.493 | 0.053 | 41 |
5 | Felipe Massa | Williams | 24.528 | 0.088 | 13 |
6 | Kevin Magnussen | McLaren | 24.559 | 0.119 | 25 |
7 | Felipe Massa | Williams | 24.575 | 0.135 | 38 |
8 | Fernando Alonso | Ferrari | 24.576 | 0.136 | 28 |
9 | Kevin Magnussen | McLaren | 24.611 | 0.171 | 14 |
10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 24.687 | 0.247 | 19 |
11 | Sergio Perez | Force India | 24.697 | 0.257 | 16 |
12 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 24.706 | 0.266 | 18 |
13 | Sergio Perez | Force India | 24.737 | 0.297 | 34 |
14 | Nico Hulkenberg | Force India | 24.757 | 0.317 | 15 |
15 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 24.816 | 0.376 | 35 |
16 | Nico Rosberg | Mercedes | 24.851 | 0.411 | 21 |
17 | Nico Rosberg | Mercedes | 24.907 | 0.467 | 41 |
18 | Sebastian Vettel | Red Bull | 24.964 | 0.524 | 16 |
19 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 25.009 | 0.569 | 13 |
20 | Romain Grosjean | Lotus | 25.032 | 0.592 | 28 |
21 | Valtteri Bottas | Williams | 25.040 | 0.600 | 10 |
22 | Valtteri Bottas | Williams | 25.068 | 0.628 | 25 |
23 | Lewis Hamilton | Mercedes | 25.146 | 0.706 | 41 |
24 | Romain Grosjean | Lotus | 25.192 | 0.752 | 13 |
25 | Jenson Button | McLaren | 25.245 | 0.805 | 35 |
26 | Adrian Sutil | Sauber | 25.293 | 0.853 | 7 |
27 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 25.340 | 0.900 | 24 |
28 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 25.345 | 0.905 | 39 |
29 | Marcus Ericsson | Caterham | 25.367 | 0.927 | 11 |
30 | Jules Bianchi | Marussia | 25.383 | 0.943 | 40 |
31 | Pastor Maldonado | Lotus | 25.395 | 0.955 | 19 |
32 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 25.415 | 0.975 | 33 |
33 | Esteban Gutierrez | Sauber | 25.543 | 1.103 | 12 |
34 | Kevin Magnussen | McLaren | 25.572 | 1.132 | 38 |
35 | Esteban Gutierrez | Sauber | 25.633 | 1.193 | 27 |
36 | Romain Grosjean | Lotus | 25.693 | 1.253 | 37 |
37 | Jules Bianchi | Marussia | 25.756 | 1.316 | 10 |
38 | Fernando Alonso | Ferrari | 25.770 | 1.330 | 12 |
39 | Marcus Ericsson | Caterham | 25.819 | 1.379 | 26 |
40 | Max Chilton | Marussia | 25.858 | 1.418 | 11 |
41 | Jules Bianchi | Marussia | 25.866 | 1.426 | 31 |
42 | Felipe Massa | Williams | 25.896 | 1.456 | 28 |
43 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 25.897 | 1.457 | 14 |
44 | Valtteri Bottas | Williams | 25.980 | 1.540 | 40 |
45 | Max Chilton | Marussia | 25.981 | 1.541 | 40 |
46 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 26.064 | 1.624 | 10 |
47 | Sebastian Vettel | Red Bull | 26.186 | 1.746 | 34 |
48 | Pastor Maldonado | Lotus | 26.440 | 2.000 | 39 |
49 | Kamui Kobayashi | Caterham | 26.628 | 2.188 | 35 |
50 | Kamui Kobayashi | Caterham | 27.124 | 2.684 | 15 |
51 | Max Chilton | Marussia | 27.233 | 2.793 | 28 |
52 | Jules Bianchi | Marussia | 29.729 | 5.289 | 13 |
53 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 33.895 | 9.455 | 1 |
54 | Pastor Maldonado | Lotus | 34.249 | 9.809 | 40 |
55 | Adrian Sutil | Sauber | 40.747 | 16.307 | 13 |