Below you may find the 3 analysis from the China 2014 Grand Prix.
The first one is the tyre strategies, the second one is the fastest laps that each driver put it on and the third one is pit stop summary.
We remind you that Lewis Hamilton got a clear victory in China.
1. The tyre strategies for each driver:
Driver | Stint 1 | Stint 2 | Stint 3 | Stint 4 |
---|---|---|---|---|
Lewis Hamilton | Medium (18) | Medium (25) | Hard (23) | |
Nico Rosberg | Medium (21) | Hard (24) | Medium (21) | |
Daniel Ricciardo | Medium (14) | Medium (31) | Hard (21) | |
Sebastian Vettel | Medium (12) | Hard (21) | Medium (19) | Medium (14) |
Valtteri Bottas | Medium (20) | Medium (25) | Hard (21) | |
Fernando Alonso | Medium (16) | Medium (19) | Hard (18) | Medium (13) |
Kimi Raikkonen | Medium (17) | Medium (26) | Hard (22) | |
Romain Grosjean | Medium (15) | Medium (19) | Hard (31) | |
Sergio Perez | Medium (18) | Hard (19) | Medium (28) | |
Nico Hulkenberg | Medium (17) | Medium (19) | Hard (29) | |
Jenson Button | Medium (17) | Medium (19) | Hard (29) | |
Kevin Magnussen | Medium (19) | Medium (22) | Hard (24) | |
Felipe Massa | Medium (15) | Medium (13) | Hard (18) | Hard (19) |
Daniil Kvyat | Medium (18) | Medium (18) | Hard (17) | Medium (12) |
Pastor Maldonado | Medium (15) | Medium (22) | Hard (28) | |
Esteban Gutierrez | Medium (18) | Medium (18) | Hard (16) | Medium (13) |
Adrian Sutil | Medium (17) | Medium (18) | Hard (30) | |
Jules Bianchi | Medium (21) | Medium (20) | Hard (23) | |
Max Chilton | Medium (17) | Medium (14) | Medium (11) | Hard (22) |
Marcus Ericsson | Medium (18) | Medium (22) | Hard (24) | |
Kamui Kobayashi | Medium (23) | Medium (11) | ||
Jean-Eric Vergne | Hard (16) | Medium (8) |
2. The fastest laps:
Pos | No | Driver | Team | Lap | Time Of Day | Avg Speed | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 55 | 15:29:11 | 188.465 | 1:28.918 |
2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 51 | 15:22:02 | 187.794 | 1:29.236 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 54 | 15:26:29 | 187.275 | 1:29.483 |
4 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 55 | 15:29:14 | 186.411 | 1:29.898 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 65 | 15:43:47 | 186.175 | 1:30.012 |
6 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 59 | 15:36:05 | 185.645 | 1:30.269 |
7 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 43 | 15:11:18 | 185.544 | 1:30.318 |
8 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 47 | 15:16:55 | 185.326 | 1:30.424 |
9 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 55 | 15:29:40 | 185.236 | 1:30.468 |
10 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 43 | 15:11:05 | 185.042 | 1:30.563 |
11 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 53 | 15:26:08 | 185.007 | 1:30.580 |
12 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 55 | 15:30:27 | 184.832 | 1:30.666 |
13 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 39 | 15:04:55 | 184.648 | 1:30.756 |
14 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 47 | 15:17:07 | 184.016 | 1:31.068 |
15 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 39 | 15:05:17 | 183.679 | 1:31.235 |
16 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 42 | 15:09:29 | 183.325 | 1:31.411 |
17 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 38 | 15:03:51 | 183.201 | 1:31.473 |
18 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 44 | 15:14:17 | 182.614 | 1:31.767 |
19 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 18 | 14:32:24 | 182.586 | 1:31.781 |
20 | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 46 | 15:16:54 | 182.580 | 1:31.784 |
21 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 25 | 14:43:49 | 180.069 | 1:33.064 |
22 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 54 | 15:30:08 | 179.517 | 1:33.350 |
3. Pit stop summary:
Pos | Driver | Team | Time of pit stop | Gap | On lap |
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 21.599 | 33 | |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 21.608 | 0.009 | 52 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 21.664 | 0.065 | 53 |
4 | Kevin Magnussen | McLaren | 21.768 | 0.169 | 41 |
5 | Jenson Button | McLaren | 21.810 | 0.211 | 17 |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 21.830 | 0.231 | 45 |
7 | Kevin Magnussen | McLaren | 21.894 | 0.295 | 19 |
8 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 21.969 | 0.370 | 14 |
9 | Fernando Alonso | Ferrari | 21.970 | 0.371 | 16 |
10 | Sebastian Vettel | Red Bull | 21.974 | 0.375 | 12 |
11 | Fernando Alonso | Ferrari | 22.014 | 0.415 | 35 |
12 | Pastor Maldonado | Lotus | 22.024 | 0.425 | 37 |
13 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 22.056 | 0.457 | 17 |
14 | Romain Grosjean | Lotus | 22.078 | 0.479 | 34 |
15 | Romain Grosjean | Lotus | 22.126 | 0.527 | 15 |
16 | Nico Rosberg | Mercedes | 22.254 | 0.655 | 21 |
17 | Sergio Perez | Force India | 22.282 | 0.683 | 37 |
18 | Felipe Massa | Williams | 22.304 | 0.705 | 46 |
19 | Nico Rosberg | Mercedes | 22.309 | 0.710 | 45 |
20 | Nico Hulkenberg | Force India | 22.355 | 0.756 | 17 |
21 | Sergio Perez | Force India | 22.367 | 0.768 | 18 |
22 | Felipe Massa | Williams | 22.381 | 0.782 | 28 |
23 | Jules Bianchi | Marussia | 22.568 | 0.969 | 41 |
24 | Valtteri Bottas | Williams | 22.701 | 1.102 | 45 |
25 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 22.703 | 1.104 | 18 |
26 | Nico Hulkenberg | Force India | 22.724 | 1.125 | 36 |
27 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 22.727 | 1.128 | 43 |
28 | Kamui Kobayashi | Caterham | 22.789 | 1.190 | 23 |
29 | Valtteri Bottas | Williams | 22.824 | 1.225 | 20 |
30 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 22.841 | 1.242 | 36 |
31 | Felipe Massa | Williams | 22.890 | 1.291 | 15 |
32 | Jules Bianchi | Marussia | 22.928 | 1.329 | 21 |
33 | Lewis Hamilton | Mercedes | 22.951 | 1.352 | 18 |
34 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 22.976 | 1.377 | 16 |
35 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 22.984 | 1.385 | 53 |
36 | Esteban Gutierrez | Sauber | 23.025 | 1.426 | 52 |
37 | Esteban Gutierrez | Sauber | 23.063 | 1.464 | 18 |
38 | Marcus Ericsson | Caterham | 23.091 | 1.492 | 18 |
39 | Max Chilton | Marussia | 23.232 | 1.633 | 31 |
40 | Adrian Sutil | Sauber | 23.378 | 1.779 | 35 |
41 | Max Chilton | Marussia | 23.586 | 1.987 | 42 |
42 | Lewis Hamilton | Mercedes | 23.590 | 1.991 | 43 |
43 | Max Chilton | Marussia | 24.337 | 2.738 | 17 |
44 | Jenson Button | McLaren | 24.408 | 2.809 | 36 |
45 | Esteban Gutierrez | Sauber | 24.780 | 3.181 | 36 |
46 | Marcus Ericsson | Caterham | 26.671 | 5.072 | 40 |
47 | Pastor Maldonado | Lotus | 27.851 | 6.252 | 15 |
48 | Adrian Sutil | Sauber | 28.013 | 6.414 | 17 |