Below you may find the 3 analysis from the Sepang, Malaysia 2014 Grand Prix.
The first one is the tyre strategies, the second one is the fastest laps that each driver put it on and the third one is pit stop summary.
Lewis Hamilton: “To win that race is incredible – I’m kind of lost for words, really. Just ecstatic – what a great weekend for the team, particularly after a difficult weekend in Australia. To see all the work the team have done to get us here today, well I’m really proud.”
1. The tyre strategies for each driver:
Stint 1 | Stint 2 | Stint 3 | Stint 4 | Stint 5 | Stint 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lewis Hamilton | Medium (15) | Medium (18) | Medium (18) | Hard (5) | ||
Nico Rosberg | Medium (14) | Medium (18) | Medium (18) | Hard (6) | ||
Sebastian Vettel | Medium (13) | Medium (18) | Medium (18) | Hard (7) | ||
Fernando Alonso | Medium (11) | Medium (16) | Hard (15) | Medium (14) | ||
Nico Hulkenberg | Medium (16) | Medium (18) | Hard (22) | |||
Jenson Button | Medium (13) | Medium (12) | Medium (14) | Hard (17) | ||
Felipe Massa | Medium (12) | Medium (15) | Medium (15) | Hard (14) | ||
Valtteri Bottas | Medium (14) | Medium (15) | Medium (15) | Hard (12) | ||
Kevin Magnussen | Medium (9) | Medium (15) | Medium (15) | Hard (16) | ||
Daniil Kvyat | Medium (10) | Medium (12) | Hard (12) | Medium (21) | ||
Romain Grosjean | Medium (12) | Medium (13) | Medium (15) | Hard (15) | ||
Kimi Raikkonen | Medium (2) | Medium (16) | Hard (16) | Medium (21) | ||
Kamui Kobayashi | Medium (15) | Medium (16) | Hard (24) | |||
Marcus Ericsson | Medium (11) | Medium (15) | Medium (12) | Hard (16) | ||
Max Chilton | Medium (10) | Medium (17) | Medium (14) | Hard (13) | ||
Daniel Ricciardo | Medium (12) | Medium (16) | Hard (12) | Medium (2) | Hard (2) | Hard (5) |
Esteban Gutierrez | Medium (10) | Medium (13) | Hard (12) | |||
Adrian Sutil | Medium (11) | Hard (13) | Hard (8) | |||
Jean-Eric Vergne | Medium (2) | Hard (15) | Medium (1) | |||
Jules Bianchi | Medium (1) | Medium (7) | ||||
Pastor Maldonado | Medium (7) | |||||
Sergio Perez | Hard |
2. The fastest laps:
Pos | No | Driver | Team | Lap | Time Of Day | Avg Speed | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 53 | 17:39:09 | 193.611 | 1:43.066 |
2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 55 | 17:42:51 | 191.946 | 1:43.960 |
3 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 47 | 17:29:09 | 191.569 | 1:44.165 |
4 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 51 | 17:36:01 | 191.341 | 1:44.289 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 48 | 17:34:03 | 190.635 | 1:44.675 |
6 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 44 | 17:24:28 | 190.232 | 1:44.897 |
7 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 36 | 17:10:59 | 189.812 | 1:45.129 |
8 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 44 | 17:24:48 | 189.372 | 1:45.373 |
9 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 31 | 17:01:02 | 189.189 | 1:45.475 |
10 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 38 | 17:13:06 | 188.284 | 1:45.982 |
11 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 47 | 17:29:47 | 188.183 | 1:46.039 |
12 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 42 | 17:21:29 | 187.855 | 1:46.224 |
13 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 36 | 17:10:39 | 187.026 | 1:46.695 |
14 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 40 | 17:19:00 | 185.626 | 1:47.500 |
15 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 53 | 17:41:51 | 185.190 | 1:47.753 |
16 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 27 | 16:54:20 | 185.140 | 1:47.782 |
17 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 27 | 16:54:18 | 184.698 | 1:48.040 |
18 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 49 | 17:35:29 | 184.341 | 1:48.249 |
19 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 4 | 16:12:15 | 183.869 | 1:48.527 |
20 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 6 | 16:15:25 | 179.888 | 1:50.929 |
21 | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 4 | 16:13:31 | 179.010 | 1:51.473 |
3. Pit stop summary:
Driver | Team | Pit stop time | Gap | On lap | |
1 | Fernando Alonso | Ferrari | 24.222 | 27 | |
2 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 24.246 | 0.024 | 34 |
3 | Kevin Magnussen | McLaren | 24.415 | 0.193 | 39 |
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 24.417 | 0.195 | 18 |
5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 24.432 | 0.210 | 13 |
6 | Fernando Alonso | Ferrari | 24.466 | 0.244 | 11 |
7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 24.484 | 0.262 | 51 |
8 | Valtteri Bottas | Williams | 24.498 | 0.276 | 44 |
9 | Jenson Button | McLaren | 24.524 | 0.302 | 25 |
10 | Felipe Massa | Williams | 24.526 | 0.304 | 42 |
11 | Felipe Massa | Williams | 24.577 | 0.355 | 27 |
12 | Lewis Hamilton | Mercedes | 24.604 | 0.382 | 15 |
13 | Felipe Massa | Williams | 24.637 | 0.415 | 12 |
14 | Fernando Alonso | Ferrari | 24.641 | 0.419 | 42 |
15 | Nico Rosberg | Mercedes | 24.654 | 0.432 | 50 |
16 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 24.709 | 0.487 | 12 |
17 | Nico Rosberg | Mercedes | 24.723 | 0.501 | 14 |
18 | Sebastian Vettel | Red Bull | 24.728 | 0.506 | 31 |
19 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 24.775 | 0.553 | 28 |
20 | Jenson Button | McLaren | 24.841 | 0.619 | 13 |
21 | Nico Hulkenberg | Force India | 24.887 | 0.665 | 34 |
22 | Valtteri Bottas | Williams | 24.964 | 0.742 | 29 |
23 | Valtteri Bottas | Williams | 25.020 | 0.798 | 14 |
24 | Jenson Button | McLaren | 25.028 | 0.806 | 39 |
25 | Romain Grosjean | Lotus | 25.046 | 0.824 | 12 |
26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 25.109 | 0.887 | 10 |
27 | Sebastian Vettel | Red Bull | 25.186 | 0.964 | 49 |
28 | Nico Rosberg | Mercedes | 25.287 | 1.065 | 32 |
29 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 25.289 | 1.067 | 34 |
30 | Lewis Hamilton | Mercedes | 25.296 | 1.074 | 33 |
31 | Nico Hulkenberg | Force India | 25.336 | 1.114 | 16 |
32 | Adrian Sutil | Sauber | 25.493 | 1.271 | 24 |
33 | Romain Grosjean | Lotus | 25.596 | 1.374 | 25 |
34 | Max Chilton | Marussia | 25.639 | 1.417 | 10 |
35 | Romain Grosjean | Lotus | 25.735 | 1.513 | 40 |
36 | Adrian Sutil | Sauber | 25.998 | 1.776 | 11 |
37 | Marcus Ericsson | Caterham | 26.030 | 1.808 | 38 |
38 | Esteban Gutierrez | Sauber | 26.325 | 2.103 | 23 |
39 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 26.399 | 2.177 | 2 |
40 | Kamui Kobayashi | Caterham | 26.505 | 2.283 | 31 |
41 | Marcus Ericsson | Caterham | 26.515 | 2.293 | 26 |
42 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 26.598 | 2.376 | 17 |
43 | Kamui Kobayashi | Caterham | 27.124 | 2.902 | 15 |
44 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 27.473 | 3.251 | 22 |
45 | Max Chilton | Marussia | 27.828 | 3.606 | 41 |
46 | Max Chilton | Marussia | 29.210 | 4.988 | 27 |
47 | Esteban Gutierrez | Sauber | 29.420 | 5.198 | 10 |
48 | Marcus Ericsson | Caterham | 30.040 | 5.818 | 11 |
49 | Kevin Magnussen | McLaren | 30.661 | 6.439 | 24 |
50 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 34.480 | 10.258 | 44 |
51 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 34.697 | 10.475 | 42 |
52 | Kevin Magnussen | McLaren | 37.116 | 12.894 | 9 |
53 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 45.629 | 21.407 | 2 |
54 | Jules Bianchi | Marussia | 52.836 | 28.614 | 1 |
55 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 109.329 | 85.107 | 40 |