3 analysis from Abu Dhabi Grand Prix

Below you may find the 3 analysis from the Abu Dhabi 2013 Grand Prix.

The first one is the tyre strategies, the second one is the fastest laps that each driver put it on and the third one is pit stop summary.

1. The tyre strategies for each driver:

[table]

 Driver Stint 1 Stint 2 Stint 3
Sebastian Vettel Soft (14) Medium (23) Medium (18)
Mark Webber Soft (8) Medium (25) Medium (22)
Nico Rosberg Soft (10) Medium (23) Medium (22)
Romain Grosjean Soft (8) Medium (29) Medium (18)
Fernando Alonso Soft (16) Medium (28) Soft (11)
Paul di Resta Soft (20) Medium (35)
Lewis Hamilton Soft (7) Medium (22) Medium (26)
Felipe Massa Soft (18) Medium (20) Medium (17)
Sergio Perez Soft (6) Medium (21) Medium (28)
Adrian Sutil Medium (28) Soft (27)
Pastor Maldonado Soft (5) Medium (20) Medium (30)
Jenson Button Medium (2) Soft (9) Medium (44)
Esteban Gutierrez Medium (18) Soft (12) Medium (25)
Nico Hulkenberg Soft (9) Medium (18) Medium (27)
Valtteri Bottas Medium (24) Medium (21) Soft (9)
Daniel Ricciardo Soft (7) Medium (21) Medium (26)
Jean-Eric Vergne Soft (17) Medium (34) Medium (3)
Giedo van der Garde Soft (7) Medium (26) Medium (21)
Charles Pic Soft (8) Medium (24) Medium (22)
Jules Bianchi Soft (5) Medium (26) Medium (22)
Max Chilton Soft (6) Medium (26) Medium (21)
Kimi Raikkonen Medium

[/table]

2. The fastest laps:

[table]

Pos No Driver Team Lap Time Of Day Avg Speed Time
1 3 Fernando Alonso Ferrari 55 18:42:53 193.305 1:43.434
2 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 51 18:34:44 192.451 1:43.893
3 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 54 18:40:36 191.699 1:44.301
4 17 Valtteri Bottas Williams-Renault 54 18:41:47 191.607 1:44.351
5 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 49 18:31:46 191.583 1:44.364
6 9 Nico Rosberg Mercedes 51 18:35:20 191.410 1:44.458
7 18 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 53 18:40:38 191.302 1:44.517
8 6 Sergio Perez McLaren-Mercedes 51 18:36:12 189.637 1:45.435
9 4 Felipe Massa Ferrari 52 18:37:50 189.615 1:45.447
10 10 Lewis Hamilton Mercedes 47 18:28:55 189.586 1:45.463
11 16 Pastor Maldonado Williams-Renault 55 18:43:22 189.466 1:45.530
12 11 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 52 18:38:12 189.394 1:45.570
13 15 Adrian Sutil Force India-Mercedes 48 18:30:51 189.324 1:45.609
14 14 Paul di Resta Force India-Mercedes 55 18:43:04 189.007 1:45.786
15 12 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 43 18:22:12 188.672 1:45.974
16 19 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 46 18:27:33 188.551 1:46.042
17 5 Jenson Button McLaren-Mercedes 43 18:22:07 188.030 1:46.336
18 20 Charles Pic Caterham-Renault 50 18:35:51 187.860 1:46.432
19 21 Giedo van der Garde Caterham-Renault 48 18:32:06 187.578 1:46.592
20 22 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 52 18:40:21 185.788 1:47.619
21 23 Max Chilton Marussia-Cosworth 52 18:40:25 185.636 1:47.707

[/table]

3. Pit stop summary:

[table]

Driver Team Pit stop time Gap On lap
1 Mark Webber Red Bull 21.175 8
2 Sebastian Vettel Red Bull 21.298 0.123 37
3 Sergio Perez McLaren 21.370 0.195 27
4 Lewis Hamilton Mercedes 21.372 0.197 7
5 Fernando Alonso Ferrari 21.453 0.278 44
6 Felipe Massa Ferrari 21.485 0.310 18
7 Sergio Perez McLaren 21.503 0.328 6
8 Jenson Button McLaren 21.516 0.341 11
9 Fernando Alonso Ferrari 21.530 0.355 16
10 Lewis Hamilton Mercedes 21.609 0.434 29
11 Romain Grosjean Lotus 21.627 0.452 8
12 Nico Rosberg Mercedes 21.633 0.458 33
13 Nico Rosberg Mercedes 21.653 0.478 10
14 Mark Webber Red Bull 21.911 0.736 33
15 Jean-Eric Vergne Toro Rosso 21.930 0.755 17
16 Adrian Sutil Force India 22.048 0.873 28
17 Esteban Gutierrez Sauber 22.070 0.895 30
18 Daniel Ricciardo Toro Rosso 22.194 1.019 7
19 Paul di Resta Force India 22.270 1.095 20
20 Sebastian Vettel Red Bull 22.275 1.100 14
21 Giedo van der Garde Caterham 22.286 1.111 33
22 Romain Grosjean Lotus 22.286 1.111 37
23 Felipe Massa Ferrari 22.315 1.140 38
24 Nico Hulkenberg Sauber 22.363 1.188 9
25 Charles Pic Caterham 22.498 1.323 8
26 Esteban Gutierrez Sauber 22.685 1.510 18
27 Max Chilton Marussia 22.802 1.627 32
28 Giedo van der Garde Caterham 22.834 1.659 7
29 Nico Hulkenberg Sauber 22.863 1.688 27
30 Pastor Maldonado Williams 22.886 1.711 5
31 Daniel Ricciardo Toro Rosso 22.946 1.771 28
32 Valtteri Bottas Williams 23.361 2.186 24
33 Pastor Maldonado Williams 23.410 2.235 25
34 Max Chilton Marussia 23.490 2.315 6
35 Jules Bianchi Marussia 23.576 2.401 31
36 Jean-Eric Vergne Toro Rosso 23.608 2.433 51
37 Charles Pic Caterham 24.005 2.830 32
38 Jules Bianchi Marussia 24.064 2.889 5
39 Valtteri Bottas Williams 26.680 5.505 45
40 Jenson Button McLaren 27.176 6.001 2

[/table]